Участники в регионе:
Название организации | Статус | Контактное лицо | |
---|---|---|---|
МБОУ «Инженерный лицей НГТУ», г. Новосибирск | Региональный организатор | Яковина (Швайкова) Ирина | |
МБОУ «СОШ № 165», г. Новосибирск | Участник | Горностаева Наталья | |
ГАУ ДО «Областной центр развития творчества детей и юношества», г. Новосибирск | Участник | Урбас Ирина | |
МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия», г. Новосибирск | Участник | Оконечников Павел | |
МБОУ ДОД ЦДТ «Факел», р.п.Кольцово | Участник | Антонова Алиса | |
МБОУ СОШ №112, г. Новосибирск | Участник | Трояк Олеся | |
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет», г. Новосибирск | Участник | Малков Александр | |
МКОУ ДОД «Детско-юношеский центр Планетарий», г. Новосибирск | Участник | Сафонова Наталья | |
МБОУ Лицей №159, г. Новосибирск | Участник | Омельченко Мария | |
МКУ ДПО «Городской центр информатизации «Эгида», г. Новосибирск | Участник | Сандраков Александр |
Новости:
21 мая 2024
В этом году испытания "РобоКросс" включают 2 направления "РобоКросс. Трасса" и "РобоКросс. Дюна".
Зарегистрировать команду можно на странице мероприятия
Зарегистрировать команду можно на странице мероприятия
28 апреля 2024
Публикуются списки победителей и призеров Олимпиады школьников "Робофест-2024".
Дипломы РСОШ можно будет скачать во 2 половине мая на сайте https://rsr-olymp.ru/. Подробнее...
Дипломы РСОШ можно будет скачать во 2 половине мая на сайте https://rsr-olymp.ru/. Подробнее...
13 апреля 2024
Результаты собеседований с экспертами ФЭ ОШ Робофест2024
10 апреля 2024
Публикуются результаты теоретического тура ФЭ ОШ "Робофест2024"
7 апреля 2024
Публикуются технические результаты ФЭ ОШ Робофест2024