Участники в регионе:
Название организации | Статус | Контактное лицо | |
---|---|---|---|
АНО «Пермский центр развития робототехники», г. Пермь | Региональный ресурсный центр | Некрасова Екатерина | |
МАОУ «СОШ №16», г. Пермь | Участник | Златина Алевтина | |
МАОУ «СОШ №22», г. Пермь | Участник | Мочалкина Анна | |
МАОУ Школа дизайна «Точка» Структурное подразделение «Группы детского сада», г Пермь | Участник | Дуброва Оксана | |
МАОУ «Центр образования Индустриального района», г. Пермь | Участник | Мясников Александр | |
МАОУ «СОШ №63», г.Пермь | Участник | Колегов Николай | |
МБОУ «Конзаводская СОШ им. В.К. Блюхера», п. Ферма Пермского района | Участник | Бронникова Лариса | |
КГАОУ СПО «Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П.И. Сюзева», г. Добрянка | Участник | Плюснина Елена | |
МАОУ «Гимназия №33», г. Пермь | Участник | Парашина Елена | |
МАОУ «СОШ №7», г. Чайковский | Участник | Поспелова Надежда | |
МАОУ «СОШ №12», г. Пермь | Участник | Азанова Надежда | |
МАОУ «Лицей №4», г. Пермь | Участник | Ошева Вера | |
МАОУ ДОВ «Информационно-аналитический центр», г. Пермь | Участник | Христолюбова Екатерина | |
МАОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества», г.Пермь | Участник | Мерзляков Михаил | |
АНО «Учебный центр информационных технологий», г. Пермь | Участник | Мерзляков Михаил | |
МАОУ «МУК «Школа технического резерва», г. Добрянка | Участник | Гонтарь Эльвира | |
МОУ СОШ №135, г. Пермь | Участник | Ершов Михаил | |
МАОУДО «Детско-юношеский центр «Импульс», д. Кондратово | Участник | Бикирев Илья | |
НОУ «Центр инновационного развития человеческого потенциала и управления знаниями», г. Пермь | Участник | Кокшаров Павел | |
МАОУ «СОШ №119», г. Пермь | Участник | Липская Полина | |
МАОУ «СОШ №27», г. Пермь | Участник | Плотникова Наталия | |
МАОУ «Лицей № 9», г. Пермь | Участник | Смирнова Ольга | |
ФГКОУ «Пермское суворовское военное училище», пгт Звездный | Участник | Московченко Елена | |
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», г. Пермь | Участник | Полежаев Денис | |
МАОУ «Гимназия №7», г. Пермь | Участник | Прибыльщиков Сергей | |
МАУДО ЦДТ «Шанс», г. Пермь | Участник | Кашин Дмитрий | |
МАОУ «СОШ № 17», г. Соликамск | Участник | Антипина Анна | |
МАОУ «СОШ №9 им. А.С.Пушкина с углубленным изучением предметов физико-математического цикла», г. Пермь | Участник | Бабукшкин Виталий | |
МАОУ СОШ № 135 с углублённым изучение предметов образовательной области «Технология», г. Пермь | Участник | Ершов Михаил |
Региональные новости:
23 января 2020
25-26 января в детском технопарке «Кванториум Фотоника» состоятся окружные отборы по робототехнике «Робофест Урал».
Новости:
21 мая 2024
В этом году испытания "РобоКросс" включают 2 направления "РобоКросс. Трасса" и "РобоКросс. Дюна".
Зарегистрировать команду можно на странице мероприятия
Зарегистрировать команду можно на странице мероприятия
28 апреля 2024
Публикуются списки победителей и призеров Олимпиады школьников "Робофест-2024".
Дипломы РСОШ можно будет скачать во 2 половине мая на сайте https://rsr-olymp.ru/. Подробнее...
Дипломы РСОШ можно будет скачать во 2 половине мая на сайте https://rsr-olymp.ru/. Подробнее...
13 апреля 2024
Результаты собеседований с экспертами ФЭ ОШ Робофест2024
10 апреля 2024
Публикуются результаты теоретического тура ФЭ ОШ "Робофест2024"
7 апреля 2024
Публикуются технические результаты ФЭ ОШ Робофест2024